Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1852 521
2. 2303 444
3. 1186 433
4. 1060 356
5. 2737 381
6. 3679 491
7. 1787 298
8. 2082 381
9. 1893 613
10. 1721 385
11. 2719 505
12. 73 42
  razem: 23092 | średnio: 1924.33 | min: 0 | max: 3679 razem: 4850 | średnio: 404.17 | min: 0 | max: 613
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 40 21
2. 25 18
3. 8 3
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 73 | średnio: 2.35 | min: 0 | max: 40 razem: 42 | średnio: 1.35 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 5 3
17:00 10 7
18:00 2 1
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 10 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 2 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
58794