Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1852 521
2. 2303 444
3. 1186 433
4. 1060 356
5. 2737 381
6. 3679 491
7. 1787 298
8. 2082 381
9. 1893 613
10. 1693 379
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20272 | średnio: 1689.33 | min: 0 | max: 3679 razem: 4297 | średnio: 358.08 | min: 0 | max: 613
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 49 18
2. 29 27
3. 24 16
4. 13 6
5. 6 1
6. 17 9
7. 50 6
8. 203 26
9. 20 15
10. 25 7
11. 59 27
12. 65 1
13. 93 3
14. 40 14
15. 325 19
16. 32 18
17. 25 17
18. 31 7
19. 18 11
20. 42 9
21. 12 8
22. 32 7
23. 27 11
24. 111 12
25. 27 13
26. 16 11
27. 144 9
28. 15 7
29. 138 39
30. 5 5
31. 0 0
  razem: 1693 | średnio: 54.61 | min: 0 | max: 325 razem: 379 | średnio: 12.23 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
55974