Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1852 521
2. 2303 444
3. 1111 417
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5266 | średnio: 438.83 | min: 0 | max: 2303 razem: 1382 | średnio: 115.17 | min: 0 | max: 521
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 80 24
2. 28 11
3. 4 4
4. 71 52
5. 71 32
6. 24 12
7. 45 10
8. 86 15
9. 20 10
10. 29 9
11. 37 27
12. 40 12
13. 6 6
14. 16 8
15. 14 8
16. 4 3
17. 51 20
18. 18 9
19. 191 27
20. 27 27
21. 9 8
22. 19 10
23. 46 26
24. 6 4
25. 21 7
26. 78 20
27. 42 13
28. 28 3
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1111 | średnio: 35.84 | min: 0 | max: 191 razem: 417 | średnio: 13.45 | min: 0 | max: 52
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 2 2
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 28 2
21:00 0 0
22:00 4 2
23:00 0 0
  razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 28 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 22 1
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 3 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 22 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
40926