Przejdź do treści
1
2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2000 411
2. 2888 331
3. 1202 265
4. 1409 199
5. 810 191
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8309 | średnio: 692.42 | min: 0 | max: 2888 razem: 1397 | średnio: 116.42 | min: 0 | max: 411
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9 3
2. 27 5
3. 37 2
4. 87 12
5. 20 8
6. 55 20
7. 38 9
8. 41 18
9. 54 5
10. 75 15
11. 77 19
12. 17 10
13. 45 9
14. 39 10
15. 18 6
16. 104 16
17. 46 12
18. 17 9
19. 4 3
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 810 | średnio: 26.13 | min: 0 | max: 104 razem: 191 | średnio: 6.16 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 4 3
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 3 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 4 1
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 4 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 3 2
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
69093